![]() 锦绣山川 总人气:20995 |
|
热门大师推荐 |
往期回顾 |
期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
第 2863 期 | 035679头 134579尾 | 4头 0尾 | 4218头 2068尾 | 3 | 详情 | |
第 2862 期 | 4507 | 125679头 346789尾 | 4头 2尾 | 4803头 2105尾 | 5 | 详情 |
第 2861 期 | 1144 | 034589头 013459尾 | 2头 8尾 | 6271头 7862尾 | 2 | 详情 |
第 2860 期 | 3608 | 034579头 123789尾 | 1头 6尾 | 6128头 5604尾 | 5 | 详情 |
第 2859 期 | 5126 | 234679头 134789尾 | 5头 0尾 | 1805头 5620尾 | 5 | 详情 |
第 2858 期 | 8698 | 123478头 034678尾 | 9头 2尾 | 6509头 9521尾 | 2 | 详情 |
第 2857 期 | 0733 | 245678头 012468尾 | 9头 3尾 | 9301头 5793尾 | 4 | 详情 |
第 2856 期 | 7854 | 145789头 025689尾 | 0头 1尾 | 0263头 7134尾 | 2 | 详情 |
第 2855 期 | 6692 | 023478头 013578尾 | 1头 6尾 | 5961头 9624尾 | 3 | 详情 |
第 2854 期 | 5600 | 012357头 135678尾 | 6头 0尾 | 6984头 2940尾 | 3 | 详情 |
第 2853 期 | 7997 | 013689头 012689尾 | 5头 3尾 | 7425头 5347尾 | 2 | 详情 |
第 2852 期 | 6168 | 025789头 012357尾 | 6头 9尾 | 6413头 9846尾 | 2 | 详情 |
第 2851 期 | 2254 | 012358头 234679尾 | 6头 0尾 | 7496头 8105尾 | 8 | 详情 |
第 2850 期 | 1747 | 023578头 123478尾 | 6头 9尾 | 6491头 5960尾 | 4 | 详情 |
第 2849 期 | 2804 | 025679头 014579尾 | 4头 6尾 | 8341头 3826尾 | 4 | 详情 |
第 2848 期 | 6657 | 124578头 026789尾 | 9头 3尾 | 9036头 3415尾 | 7 | 详情 |
第 2847 期 | 5278 | 012379头 013689尾 | 4头 4尾 | 5486头 4527尾 | 10 | 详情 |
第 2846 期 | 7573 | 023678头 024567尾 | 9头 1尾 | 4195头 3189尾 | 3 | 详情 |
第 2845 期 | 1524 | 234567头 126789尾 | 0头 0尾 | 8109头 0354尾 | 8 | 详情 |
第 2844 期 | 5824 | 124679头 012589尾 | 0头 7尾 | 0385头 3647尾 | 3 | 详情 |
第 2843 期 | 4763 | 135679头 046789尾 | 4头 3尾 | 4208头 3152尾 | 2 | 详情 |
第 2842 期 | 7689 | 134789头 023456尾 | 6头 9尾 | 2650头 8971尾 | 5 | 详情 |
第 2841 期 | 3394 | 023568头 135689尾 | 4头 4尾 | 9417头 4270尾 | 3 | 详情 |
第 2840 期 | 0422 | 125678头 235789尾 | 4头 6尾 | 9304头 4016尾 | 4 | 详情 |
第 2839 期 | 2832 | 345789头 145678尾 | 1头 2尾 | 0162头 3920尾 | 8 | 详情 |
第 2838 期 | 2528 | 023789头 134689尾 | 4头 7尾 | 6154头 2057尾 | 4 | 详情 |
第 2837 期 | 4104 | 015789头 015689尾 | 6头 7尾 | 4263头 7342尾 | 6 | 详情 |
第 2836 期 | 0042 | 123467头 012479尾 | 8头 5尾 | 5980头 3658尾 | 4 | 详情 |
第 2835 期 | 1257 | 023569头 012349尾 | 7头 5尾 | 7814头 6758尾 | 7 | 详情 |
第 2834 期 | 9010 | 013479头 012369尾 | 5头 8尾 | 8256头 5748尾 | 5 | 详情 |
第 2833 期 | 9843 | 012457头 012578尾 | 8头 6尾 | 8936头 9634尾 | 4 | 详情 |
第 2832 期 | 3509 | 023589头 023457尾 | 4头 8尾 | 7614头 1986尾 | 4 | 详情 |
第 2831 期 | 9690 | 346789头 013458尾 | 1头 9尾 | 2105头 2697尾 | 6 | 详情 |
第 2830 期 | 6982 | 356789头 123579尾 | 4头 4尾 | 4120头 8064尾 | 8 | 详情 |
第 2829 期 | 7293 | 012347头 034678尾 | 5头 1尾 | 9658头 2159尾 | 5 | 详情 |
第 2828 期 | 4713 | 135679头 123567尾 | 4头 0尾 | 8024头 9480尾 | 5 | 详情 |
第 2827 期 | 1201 | 134567头 456789尾 | 2头 0尾 | 9802头 3210尾 | 7 | 详情 |
第 2826 期 | 7163 | 012346头 123689尾 | 9头 5尾 | 8957头 7405尾 | 10 | 详情 |
第 2825 期 | 2879 | 135679头 012378尾 | 0头 5尾 | 8402头 9654尾 | 10 | 详情 |
第 2824 期 | 5046 | 246789头 014579尾 | 3头 2尾 | 3501头 8263尾 | 6 | 详情 |
第 2823 期 | 3036 | 045689头 135689尾 | 7头 7尾 | 2371头 4702尾 | 8 | 详情 |
第 2822 期 | 0603 | 012358头 135678尾 | 4头 0尾 | 9746头 4092尾 | 8 | 详情 |
第 2821 期 | 8248 | 145689头 245678尾 | 3头 9尾 | 2073头 3190尾 | 11 | 详情 |
第 2820 期 | 1336 | 025679头 234569尾 | 3头 7尾 | 1348头 1087尾 | 11 | 详情 |
第 2819 期 | 8451 | 034579头 345789尾 | 6头 1尾 | 6281头 0261尾 | 5 | 详情 |
第 2818 期 | 2394 | 134578头 135679尾 | 2头 8尾 | 6209头 8204尾 | 9 | 详情 |
第 2817 期 | 5223 | 012489头 234569尾 | 7头 0尾 | 5736头 0187尾 | 11 | 详情 |
第 2816 期 | 8813 | 124689头 234569尾 | 7头 0尾 | 5037头 0178尾 | 15 | 详情 |
第 2815 期 | 4796 | 023458头 013568尾 | 1头 7尾 | 7691头 2974尾 | 10 | 详情 |
第 2814 期 | 1478 | 124789头 045678尾 | 0头 9尾 | 3560头 3192尾 | 12 | 详情 |
头尾准确度排行榜 |
更多>> |
步虚大师 | 近10期内 对 6期 | 60% |
高手解码 | 近10期内 对 5期 | 50% |
红星爆码 | 近10期内 对 5期 | 50% |
百万七星 | 近10期内 对 5期 | 50% |
心想事成 | 近10期内 对 5期 | 50% |
似水骄阳 | 近10期内 对 4期 | 40% |
七彩娱乐 | 近10期内 对 4期 | 40% |
丹丹啉 | 近10期内 对 4期 | 40% |
码海无边 | 近10期内 对 4期 | 40% |
友谊书生 | 近10期内 对 3期 | 30% |
头尾人气度排行榜 |
更多>> |
锦绣山川 | 618期 对 214期 | 20995 |
儋州达人 | 619期 对 209期 | 11835 |
风调雨顺 | 618期 对 237期 | 10779 |
七彩娱乐 | 619期 对 239期 | 10742 |
心想事成 | 619期 对 236期 | 10675 |
高手解码 | 619期 对 230期 | 10269 |
友谊书生 | 619期 对 237期 | 10019 |
夕阳西下 | 619期 对 219期 | 10015 |
百万七星 | 618期 对 233期 | 9863 |
追梦抓梦 | 619期 对 231期 | 9855 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
往事如风 | 近10期内 对 8期 | 80% |
原来是你 | 近10期内 对 6期 | 60% |
人生传承 | 近10期内 对 6期 | 60% |
紫贝鬼才 | 近10期内 对 6期 | 60% |
总有你鼓励 | 近10期内 对 6期 | 60% |
谁可相歌 | 近10期内 对 5期 | 50% |
无解方程 | 近10期内 对 5期 | 50% |
且笑红尘 | 近10期内 对 5期 | 50% |
海南中奖王 | 近10期内 对 4期 | 40% |
龙头凤凰 | 近10期内 对 4期 | 40% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
年年有余 | 618期 对 210期 | 9724 |
且笑红尘 | 618期 对 232期 | 8753 |
粤廉小林 | 618期 对 234期 | 8695 |
飘灵儿 | 618期 对 252期 | 8670 |
无解方程 | 618期 对 237期 | 8454 |
总有你鼓励 | 618期 对 242期 | 8400 |
湛江黑板仔 | 618期 对 226期 | 8179 |
孔方兄 | 618期 对 231期 | 8004 |
往事如风 | 618期 对 228期 | 7988 |
原来是你 | 618期 对 216期 | 7793 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |