![]() 无解方程 总人气:8404 |
|
热门大师推荐 |
往期回顾 |
期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
第 2842 期 | 023467百位 013469十位 | 9百位 8十位 | 1859百位 2587十位 | 1 | 详情 | |
第 2841 期 | 3394 | 034689百位 034579十位 | 1百位 1十位 | 5127百位 6821十位 | 1 | 详情 |
第 2840 期 | 0422 | 145679百位 013468十位 | 3百位 2十位 | 3802百位 7295十位 | 2 | 详情 |
第 2839 期 | 2832 | 124678百位 023469十位 | 5百位 7十位 | 0593百位 5718十位 | 3 | 详情 |
第 2838 期 | 2528 | 123678百位 124678十位 | 5百位 0十位 | 0945百位 9053十位 | 2 | 详情 |
第 2837 期 | 4104 | 234789百位 236789十位 | 5百位 4十位 | 1650百位 5041十位 | 3 | 详情 |
第 2836 期 | 0042 | 012378百位 034568十位 | 5百位 1十位 | 9546百位 9172十位 | 2 | 详情 |
第 2835 期 | 1257 | 023579百位 012578十位 | 4百位 4十位 | 4861百位 3946十位 | 3 | 详情 |
第 2834 期 | 9010 | 124567百位 123678十位 | 8百位 4十位 | 8930百位 0495十位 | 3 | 详情 |
第 2833 期 | 9843 | 134579百位 123459十位 | 6百位 6十位 | 0826百位 8067十位 | 2 | 详情 |
第 2832 期 | 3509 | 134679百位 123689十位 | 5百位 7十位 | 8025百位 4507十位 | 2 | 详情 |
第 2831 期 | 9690 | 015789百位 245679十位 | 6百位 0十位 | 4236百位 0138十位 | 2 | 详情 |
第 2830 期 | 6982 | 046789百位 024568十位 | 5百位 1十位 | 3152百位 7931十位 | 2 | 详情 |
第 2829 期 | 7293 | 245789百位 014569十位 | 6百位 2十位 | 3160百位 8732十位 | 2 | 详情 |
第 2828 期 | 4713 | 012789百位 345789十位 | 5百位 1十位 | 4653百位 0261十位 | 3 | 详情 |
第 2827 期 | 1201 | 135678百位 012678十位 | 0百位 4十位 | 2940百位 5439十位 | 2 | 详情 |
第 2826 期 | 7163 | 045789百位 125789十位 | 2百位 4十位 | 3261百位 6340十位 | 3 | 详情 |
第 2825 期 | 2879 | 123789百位 012489十位 | 4百位 7十位 | 6540百位 5637十位 | 2 | 详情 |
第 2824 期 | 5046 | 012567百位 124678十位 | 4百位 3十位 | 8943百位 0359十位 | 2 | 详情 |
第 2823 期 | 3036 | 013678百位 123457十位 | 2百位 9十位 | 4295百位 8690十位 | 1 | 详情 |
第 2822 期 | 0603 | 123567百位 013459十位 | 9百位 7十位 | 8904百位 7862十位 | 4 | 详情 |
第 2821 期 | 8248 | 012467百位 124578十位 | 5百位 6十位 | 3859百位 3069十位 | 3 | 详情 |
第 2820 期 | 1336 | 034567百位 135789十位 | 9百位 0十位 | 1892百位 2460十位 | 4 | 详情 |
第 2819 期 | 8451 | 012459百位 034689十位 | 3百位 5十位 | 3876百位 1275十位 | 3 | 详情 |
第 2818 期 | 2394 | 023458百位 023467十位 | 1百位 1十位 | 9761百位 1895十位 | 4 | 详情 |
第 2817 期 | 5223 | 012679百位 136789十位 | 5百位 5十位 | 8543百位 2045十位 | 3 | 详情 |
第 2816 期 | 8813 | 015679百位 014567十位 | 4百位 8十位 | 2843百位 8329十位 | 1 | 详情 |
第 2815 期 | 4796 | 036789百位 034568十位 | 5百位 9十位 | 4152百位 2719十位 | 3 | 详情 |
第 2814 期 | 1478 | 125678百位 012456十位 | 0百位 7十位 | 3940百位 9783十位 | 5 | 详情 |
第 2813 期 | 2479 | 245689百位 245689十位 | 7百位 7十位 | 0173百位 0713十位 | 3 | 详情 |
第 2812 期 | 0826 | 012456百位 012378十位 | 8百位 9十位 | 7983百位 5649十位 | 3 | 详情 |
第 2811 期 | 7803 | 134789百位 023467十位 | 5百位 1十位 | 5206百位 1589十位 | 4 | 详情 |
第 2810 期 | 8733 | 012369百位 013457十位 | 8百位 6十位 | 8745百位 9268十位 | 4 | 详情 |
第 2809 期 | 2369 | 234567百位 124678十位 | 9百位 5十位 | 8910百位 9350十位 | 4 | 详情 |
第 2808 期 | 8947 | 023457百位 123679十位 | 8百位 8十位 | 8691百位 0584十位 | 8 | 详情 |
第 2807 期 | 3445 | 135789百位 024789十位 | 0百位 5十位 | 6240百位 5613十位 | 2 | 详情 |
第 2806 期 | 5194 | 014568百位 124689十位 | 3百位 5十位 | 3279百位 5703十位 | 2 | 详情 |
第 2805 期 | 3845 | 023689百位 034689十位 | 5百位 2十位 | 4571百位 1572十位 | 9 | 详情 |
第 2804 期 | 1464 | 123678百位 012458十位 | 0百位 3十位 | 4950百位 9637十位 | 7 | 详情 |
第 2803 期 | 2647 | 234569百位 124589十位 | 1百位 6十位 | 1807百位 7630十位 | 10 | 详情 |
第 2802 期 | 6283 | 012379百位 045689十位 | 5百位 3十位 | 5846百位 2371十位 | 4 | 详情 |
第 2801 期 | 6083 | 125789百位 056789十位 | 6百位 3十位 | 4036百位 1342十位 | 21 | 详情 |
第 2800 期 | 0788 | 026789百位 024689十位 | 5百位 3十位 | 4315百位 3571十位 | 3 | 详情 |
第 2799 期 | 8107 | 134567百位 123456十位 | 2百位 0十位 | 0928百位 9078十位 | 3 | 详情 |
第 2798 期 | 3125 | 246789百位 024679十位 | 0百位 1十位 | 1530百位 1835十位 | 14 | 详情 |
第 2797 期 | 2597 | 145679百位 024578十位 | 3百位 6十位 | 8203百位 3196十位 | 13 | 详情 |
第 2796 期 | 8234 | 135789百位 123489十位 | 6百位 0十位 | 0246百位 7065十位 | 12 | 详情 |
第 2795 期 | 8895 | 034678百位 123457十位 | 9百位 6十位 | 5219百位 0869十位 | 2 | 详情 |
第 2794 期 | 7916 | 235679百位 012689十位 | 0百位 4十位 | 4108百位 7354十位 | 2 | 详情 |
第 2793 期 | 8920 | 014679百位 245689十位 | 2百位 1十位 | 8352百位 7103十位 | 4 | 详情 |
头尾准确度排行榜 |
更多>> |
步虚大师 | 近10期内 对 6期 | 60% |
儋州达人 | 近10期内 对 5期 | 50% |
码海无边 | 近10期内 对 5期 | 50% |
高手解码 | 近10期内 对 5期 | 50% |
百万七星 | 近10期内 对 5期 | 50% |
七彩娱乐 | 近10期内 对 5期 | 50% |
追梦抓梦 | 近10期内 对 5期 | 50% |
心想事成 | 近10期内 对 5期 | 50% |
红星爆码 | 近10期内 对 4期 | 40% |
唯一的你 | 近10期内 对 4期 | 40% |
头尾人气度排行榜 |
更多>> |
锦绣山川 | 597期 对 210期 | 20896 |
儋州达人 | 598期 对 205期 | 11793 |
风调雨顺 | 597期 对 230期 | 10725 |
七彩娱乐 | 598期 对 233期 | 10685 |
心想事成 | 598期 对 225期 | 10597 |
高手解码 | 598期 对 219期 | 10197 |
夕阳西下 | 598期 对 214期 | 9968 |
友谊书生 | 598期 对 229期 | 9959 |
百万七星 | 597期 对 223期 | 9803 |
追梦抓梦 | 598期 对 222期 | 9798 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
湛江黑板仔 | 近10期内 对 7期 | 70% |
谁可相歌 | 近10期内 对 6期 | 60% |
假装坚强 | 近10期内 对 6期 | 60% |
众行天下 | 近10期内 对 5期 | 50% |
业余财神 | 近10期内 对 5期 | 50% |
无解方程 | 近10期内 对 5期 | 50% |
无名可取 | 近10期内 对 4期 | 40% |
年年有余 | 近10期内 对 4期 | 40% |
人生传承 | 近10期内 对 4期 | 40% |
龙头凤凰 | 近10期内 对 3期 | 30% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
年年有余 | 597期 对 201期 | 9683 |
且笑红尘 | 597期 对 223期 | 8719 |
粤廉小林 | 597期 对 227期 | 8640 |
飘灵儿 | 597期 对 246期 | 8625 |
无解方程 | 597期 对 227期 | 8404 |
总有你鼓励 | 597期 对 232期 | 8360 |
湛江黑板仔 | 597期 对 219期 | 8150 |
孔方兄 | 597期 对 224期 | 7969 |
往事如风 | 597期 对 212期 | 7932 |
紫贝鬼才 | 597期 对 218期 | 7758 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |