![]() 七彩娱乐 总人气:10742 |
|
热门大师推荐 |
往期回顾 |
期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
第 2863 期 | 124579头 125679尾 | 6头 8尾 | 0863头 8304尾 | 3 | 详情 | |
第 2862 期 | 4507 | 013478头 023579尾 | 9头 6尾 | 5962头 4168尾 | 2 | 详情 |
第 2861 期 | 1144 | 023569头 012369尾 | 8头 8尾 | 4187头 5478尾 | 3 | 详情 |
第 2860 期 | 3608 | 124789头 145789尾 | 6头 0尾 | 6530头 6320尾 | 4 | 详情 |
第 2859 期 | 5126 | 012356头 012369尾 | 7头 8尾 | 8749头 8475尾 | 1 | 详情 |
第 2858 期 | 8698 | 145689头 012368尾 | 2头 9尾 | 3270头 5497尾 | 1 | 详情 |
第 2857 期 | 0733 | 124589头 034579尾 | 6头 2尾 | 3607头 2861尾 | 1 | 详情 |
第 2856 期 | 7854 | 123579头 013568尾 | 0头 2尾 | 8406头 9274尾 | 1 | 详情 |
第 2855 期 | 6692 | 124568头 123469尾 | 0头 8尾 | 0397头 7805尾 | 1 | 详情 |
第 2854 期 | 5600 | 123489头 135789尾 | 5头 0尾 | 5067头 6042尾 | 2 | 详情 |
第 2853 期 | 7997 | 123589头 235689尾 | 4头 0尾 | 7460头 7140尾 | 1 | 详情 |
第 2852 期 | 6168 | 012369头 013589尾 | 7头 2尾 | 7584头 6472尾 | 2 | 详情 |
第 2851 期 | 2254 | 014589头 012367尾 | 7头 5尾 | 7236头 5849尾 | 2 | 详情 |
第 2850 期 | 1747 | 156789头 012359尾 | 3头 8尾 | 2430头 6874尾 | 1 | 详情 |
第 2849 期 | 2804 | 034679头 124789尾 | 1头 3尾 | 5182头 6530尾 | 3 | 详情 |
第 2848 期 | 6657 | 034679头 123469尾 | 2头 7尾 | 1852头 5807尾 | 3 | 详情 |
第 2847 期 | 5278 | 012567头 023467尾 | 9头 5尾 | 8493头 9158尾 | 3 | 详情 |
第 2846 期 | 7573 | 134568头 156789尾 | 9头 0尾 | 9720头 3042尾 | 3 | 详情 |
第 2845 期 | 1524 | 035689头 012459尾 | 4头 8尾 | 2714头 7386尾 | 4 | 详情 |
第 2844 期 | 5824 | 023459头 124789尾 | 8头 5尾 | 7681头 5063尾 | 2 | 详情 |
第 2843 期 | 4763 | 012479头 056789尾 | 3头 2尾 | 3685头 3124尾 | 4 | 详情 |
第 2842 期 | 7689 | 013456头 012349尾 | 9头 6尾 | 9872头 7568尾 | 2 | 详情 |
第 2841 期 | 3394 | 245789头 034689尾 | 0头 2尾 | 6031头 1752尾 | 3 | 详情 |
第 2840 期 | 0422 | 024568头 024569尾 | 9头 1尾 | 9371头 1783尾 | 1 | 详情 |
第 2839 期 | 2832 | 013468头 034567尾 | 5头 9尾 | 2759头 8192尾 | 3 | 详情 |
第 2838 期 | 2528 | 135789头 234568尾 | 4头 0尾 | 2640头 1970尾 | 3 | 详情 |
第 2837 期 | 4104 | 245678头 012346尾 | 1头 7尾 | 0139头 5897尾 | 3 | 详情 |
第 2836 期 | 0042 | 012358头 012689尾 | 4头 4尾 | 4769头 5743尾 | 3 | 详情 |
第 2835 期 | 1257 | 012678头 125678尾 | 3头 9尾 | 3495头 9340尾 | 3 | 详情 |
第 2834 期 | 9010 | 134679头 123567尾 | 2头 8尾 | 5820头 4890尾 | 4 | 详情 |
第 2833 期 | 9843 | 012789头 012579尾 | 3头 8尾 | 6534头 4683尾 | 4 | 详情 |
第 2832 期 | 3509 | 012356头 023489尾 | 4头 7尾 | 9748头 5167尾 | 4 | 详情 |
第 2831 期 | 9690 | 135789头 146789尾 | 4头 2尾 | 6240头 2305尾 | 3 | 详情 |
第 2830 期 | 6982 | 156789头 124789尾 | 2头 0尾 | 4023头 6503尾 | 3 | 详情 |
第 2829 期 | 7293 | 012679头 123456尾 | 3头 9尾 | 4835头 9870尾 | 5 | 详情 |
第 2828 期 | 4713 | 012489头 034679尾 | 7头 1尾 | 5673头 2518尾 | 5 | 详情 |
第 2827 期 | 1201 | 012345头 123569尾 | 6头 4尾 | 9786头 0784尾 | 6 | 详情 |
第 2826 期 | 7163 | 023689头 035679尾 | 5头 8尾 | 7451头 2418尾 | 4 | 详情 |
第 2825 期 | 2879 | 123678头 146789尾 | 4头 3尾 | 4590头 0523尾 | 7 | 详情 |
第 2824 期 | 5046 | 014569头 023678尾 | 3头 4尾 | 8372头 1459尾 | 5 | 详情 |
第 2823 期 | 3036 | 014789头 124579尾 | 3头 3尾 | 5632头 0638尾 | 5 | 详情 |
第 2822 期 | 0603 | 013567头 015689尾 | 4头 3尾 | 4289头 3274尾 | 8 | 详情 |
第 2821 期 | 8248 | 013578头 034589尾 | 2头 6尾 | 2694头 2167尾 | 8 | 详情 |
第 2820 期 | 1336 | 134689头 012359尾 | 7头 4尾 | 2570头 8764尾 | 7 | 详情 |
第 2819 期 | 8451 | 124578头 124679尾 | 0头 0尾 | 6390头 5803尾 | 5 | 详情 |
第 2818 期 | 2394 | 012379头 012358尾 | 5头 9尾 | 6854头 6749尾 | 8 | 详情 |
第 2817 期 | 5223 | 034678头 012678尾 | 1头 3尾 | 9152头 4539尾 | 9 | 详情 |
第 2816 期 | 8813 | 236789头 012457尾 | 1头 6尾 | 5014头 9683尾 | 3 | 详情 |
第 2815 期 | 4796 | 346789头 234567尾 | 5头 0尾 | 5102头 1098尾 | 7 | 详情 |
第 2814 期 | 1478 | 013789头 014589尾 | 4头 6尾 | 6524头 6372尾 | 5 | 详情 |
头尾准确度排行榜 |
更多>> |
步虚大师 | 近10期内 对 6期 | 60% |
高手解码 | 近10期内 对 5期 | 50% |
红星爆码 | 近10期内 对 5期 | 50% |
百万七星 | 近10期内 对 5期 | 50% |
心想事成 | 近10期内 对 5期 | 50% |
似水骄阳 | 近10期内 对 4期 | 40% |
七彩娱乐 | 近10期内 对 4期 | 40% |
丹丹啉 | 近10期内 对 4期 | 40% |
码海无边 | 近10期内 对 4期 | 40% |
友谊书生 | 近10期内 对 3期 | 30% |
头尾人气度排行榜 |
更多>> |
锦绣山川 | 618期 对 214期 | 20995 |
儋州达人 | 619期 对 209期 | 11835 |
风调雨顺 | 618期 对 237期 | 10779 |
七彩娱乐 | 619期 对 239期 | 10742 |
心想事成 | 619期 对 236期 | 10675 |
高手解码 | 619期 对 230期 | 10269 |
友谊书生 | 619期 对 237期 | 10019 |
夕阳西下 | 619期 对 219期 | 10015 |
百万七星 | 618期 对 233期 | 9863 |
追梦抓梦 | 619期 对 231期 | 9855 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
往事如风 | 近10期内 对 8期 | 80% |
原来是你 | 近10期内 对 6期 | 60% |
人生传承 | 近10期内 对 6期 | 60% |
紫贝鬼才 | 近10期内 对 6期 | 60% |
总有你鼓励 | 近10期内 对 6期 | 60% |
谁可相歌 | 近10期内 对 5期 | 50% |
无解方程 | 近10期内 对 5期 | 50% |
且笑红尘 | 近10期内 对 5期 | 50% |
海南中奖王 | 近10期内 对 4期 | 40% |
龙头凤凰 | 近10期内 对 4期 | 40% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
年年有余 | 618期 对 210期 | 9724 |
且笑红尘 | 618期 对 232期 | 8753 |
粤廉小林 | 618期 对 234期 | 8695 |
飘灵儿 | 618期 对 252期 | 8670 |
无解方程 | 618期 对 237期 | 8454 |
总有你鼓励 | 618期 对 242期 | 8400 |
湛江黑板仔 | 618期 对 226期 | 8179 |
孔方兄 | 618期 对 231期 | 8004 |
往事如风 | 618期 对 228期 | 7988 |
原来是你 | 618期 对 216期 | 7793 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |